南安市医院办公用品招标文件
南安市医院办公用品招标文件
第一章 采购信息公告
南安市医院近期拟采取公开招标的方式,采购办公用品一批(详见目录清单),欢迎符合资质条件的制造商或经销商参与投标。
一、招标项目概况
1、项目名称:南安市医院办公用品公开招标
2、招标货物主要内容及要求:详见本招标文件第二章;
3、招标方式:公开招标(报名三家及以上,供应商一次报价;不足三家流标)。
4、评标方法:综合评分法。
二、投标人资格要求:
1、具有相关产品的生产资质或经营许可资质;
2、投标机构须对所选分包的所有内容同时进行投标,不允许对分包的部分内容进行拆分投标;
3、投标委托代理人须是投标机构的正式员工,在规定时间内提交报名材料。
4、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。
5、本项目不接受联合体投标;
三、报名时间:
1、报名时间:2022年7月1日08:00至2022年7月8日17:30,招标公告的公告期限:发布公告之日起6个工作日。投标人应在投标截止时间2022年7月8日17:30前将密封的纸质投标文件及参标样品送达报名地点,否则投标将被拒绝。
2、报名地点:南安市医院总务科
3 、报名资格证明材料(需密封并加盖公章):
(1)法人授权委托书(委托书上粘贴法人、被委托人身份证正、反复印件)及报名人身份证件(原件)(委托书上加盖投标单位公章)1份。
(2)营业执照或相关资质证书复印件1份(加盖投标单位公章)
(3)投标确认函(详见示例1)
(4)售后服务承诺书
(5)报价单
(6)参标样品
(不接受电话报名)
四、开标时间及地点:由于疫情原因不进行现场开标,开标过程将由院监督组成员全程监督,总务科将负责通知各投标人最终中标结果。
五、成交原则:
必须有3家以上合格投标单位,采用综合比较评分方法。不足三家视为流标,将重新启动招标。
六、联系电话0595-86394107; 联系人:黄女士(如有不解之处欢迎致电或到南安市医院总务科(120大楼6楼)现场咨询。)
监督电话:0595-86394170,联系人:庄先生
七、其他未尽事宜,按照政府采购相关法律法规执行。
第二章 招标内容及要求
第一节 招标须知
1、投标供应商必须对包内所有产品进行报价,不得再拆包报价。招标清单只作为综合评审依据,中标人作为入围供应商根据院方需求提供完整产品清单及报价(应低于市场平均水平并经甲方确认),签订长期供货合同,合同有效期1年。
2、产品报价包括货物、劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险、税金等直至产品验收合格交付采购人使用的所有费用。报价时应列出货物的品牌名称、规格型号单价及投标总报价,以便于评审和比较。招标人根据项目性质和实际需求,对投标人方案(品牌、规格型号、报价)性价比综合评分,选择1-3个中标候选人作为入围供货商。
3、本招标文件部分产品提供推荐品牌供投标人参考;投标供应商也可提供市场上同档次或优于该品牌的产品。对规定的品目提供样品。潜在投标人应和招标人充分沟通,了解我院目前使用品种、规格,提供价廉质优的产品,所提供产品质量不得低于现有品种。经招标人评委会判定,如所提供产品如质量低于现有品种,不推荐为中标候选人。
4、投标供应商提供的产品应是完整的、全新未使用的、功能齐全的,并且符合国家质量检测标准的合格产品。
5、付款方式:中标供应商将根据院方要求将货物送达采购人指定地点。按月结算。
6、双方协商并签订合同后,如中标人无法按照合同执行,我院有权取消其中标资格并终止合同。
7、评标方式:综合评分法。
(一)评标方法:本次招标采用综合评分法评标。根据综合得分最高确定为中标候选人。若分值相同,低价投标产品中标。
(二)本项目评标标准为:价格75分,品牌、型号10分,样品、质量10分,服务5分。
(三)投标价格:在满足招标要求的投标中,以最低有效报价=A;
各有效报价得分=(A÷该有效报价)×75;
示例1:投标确认函
致南安市医院: 根据贵方为______________________________(项目名称)项目招标采购的投标邀请,我司___________________________________授权投标代表__________________________(全名,职务)参与投标。 投标供应商全称(加盖公章): 地址: 公司电话/传真: 投标代表签字: 联系电话: 日期: |
第二节 招标项目内容明细
南安市医院办公用品招标目录 | |||||||||||||
招标目录及参考数量、参考单价 | 投标人填写 | ||||||||||||
序号 | 物品名称 | 规格 | 推荐品牌 | 样品 | 单位 | 数量 | 参考单价 | 参考金额 | 报名品牌 | 规格 | 报价 | 金额 | 备注 |
1 | 收银纸 | 57*30 | 齐心、得利、怡印 | 卷 | 200 | 1 | 200 | ||||||
2 | 收银纸 | 57*50 | 齐心、得利、怡印 | 卷 | 300 | 2 | 600 | ||||||
3 | 收银纸 | 80*80 | 齐心、得利、怡印 | √ | 粒 | 3000 | 6.2 | 18600 | |||||
4 | 资料册 | 40页 | 得力、晨光、齐心 | √ | 本 | 350 | 11 | 3850 | |||||
5 | 资料册 | 60页 | 得力、晨光、齐心 | 本 | 50 | 12 | 600 | ||||||
6 | 档案盒 | 5.5cm | 得力、晨光、齐心 | √ | 个 | 400 | 10 | 4000 | |||||
7 | 档案盒 | 7.5cm | 得力、晨光、齐心 | 个 | 100 | 13 | 1300 | ||||||
8 | 文件夹 | 抽杆 | 得力、晨光、齐心 | 个 | 300 | 1.5 | 450 | ||||||
9 | 文件夹 | 上下 | 得力、晨光、齐心 | √ | 个 | 30 | 3.5 | 105 | |||||
10 | 文件夹 | 双夹 | 得力、晨光、齐心 | √ | 个 | 300 | 5 | 1500 | |||||
11 | 文件夹板 | A4 | 永益、富强、晨光 | 个 | 200 | 4.5 | 900 | ||||||
12 | 文件夹板 | A5 | 永益、富强、晨光 | √ | 个 | 100 | 3.5 | 350 | |||||
13 | 文件架 | 得力、晨光、齐心 | 个 | 16 | 22 | 352 | |||||||
14 | 文件架 | 4栏 | 得力、晨光、齐心 | √ | 个 | 40 | 13.2 | 528 | |||||
15 | 中性笔 | 黑 | 得利、晨光 | √ | 支 | 3000 | 1.5 | 4500 | |||||
16 | 中性笔 | 红 | 得利、晨光 | √ | 支 | 500 | 1.5 | 750 | |||||
17 | 中性笔芯 | 黑 | 得利、晨光 | √ | 支 | 6000 | 0.8 | 4800 | |||||
18 | 中性笔芯 | 红 | 得利、晨光 | 支 | 1000 | 0.8 | 800 | ||||||
19 | 记号笔(大) | 黑色/红色 | 得利、晨光 | √ | 支 | 1000 | 1.5 | 1500 | |||||
20 | 记号笔(小) | 黑色 | 得利、晨光 | √ | 2000 | 1.5 | 3000 | ||||||
21 | 圆珠笔 | 得利、晨光、爱好 | √ | 支 | 1000 | 0.8 | 800 | ||||||
22 | 按动笔 | 得利、晨光、爱好 | 支 | 100 | 2.5 | 250 | |||||||
23 | 白板笔 | 黑 | 得力、晨光、齐心 | √ | 支 | 300 | 1.5 | 450 | |||||
24 | 白板擦 | 磁性、得利、晨光 | 块 | 50 | 2.5 | 125 | |||||||
25 | 南孚电池 | 5#7# | 提供检测报告 | 粒 | 2500 | 2 | 5000 | ||||||
26 | 起钉器 | 得力、晨光 | 个 | 20 | 3.5 | 70 | |||||||
27 | 不锈钢票夹 | 上海、得力 | 个 | 50 | 2 | 100 | |||||||
28 | 长尾夹 | 15mm | 得利、晨光 | 桶 | 50 | 11 | 550 | ||||||
29 | 长尾夹 | 19cm | 得利、晨光 | 桶 | 50 | 9 | 450 | ||||||
30 | 长尾夹 | 25mm | 得利、晨光 | 桶 | 50 | 14 | 700 | ||||||
31 | 长尾夹 | 32cm | 得利、晨光 | √ | 桶 | 50 | 12 | 600 | |||||
32 | 长尾夹 | 41mm | 得利、晨光 | 桶 | 20 | 11.5 | 230 | ||||||
33 | 长尾夹 | 51cm | 得利、晨光 | 桶 | 20 | 13 | 260 | ||||||
34 | 订书钉 | 得利、晨光、齐心 | 盒 | 500 | 1 | 500 | |||||||
35 | 订书钉 | 厚层 | 齐心、三木、得力 | 盒 | 100 | 3.4 | 340 | ||||||
36 | 订书机 | 得力、晨光 | √ | 台 | 240 | 14.5 | 3480 | ||||||
37 | 订书机 | 3088 | 齐心 | 个 | 12 | 30 | 360 | ||||||
38 | 厚层订书机 | 齐心、得力、晨光 | 台 | 8 | 96 | 768 | |||||||
39 | 笔记本 | 32KA5(48张) | 好得利、晨光、齐心 | √ | 本 | 200 | 3 | 600 | |||||
40 | 笔记本 | 硬皮A5 | √ | 本 | 50 | 12 | 600 | ||||||
41 | 笔筒 | 齐心、得力 | 个 | 10 | 7.5 | 75 | |||||||
42 | 便用贴 | 齐心、智博 | 包 | 40 | 1.5 | 60 | |||||||
43 | 复写纸 | 超英、上海、得力 | 盒 | 10 | 2.8 | 28 | |||||||
44 | 固体胶 | 21g | 齐心、得力、晨光 | 支 | 100 | 2.5 | 250 | ||||||
45 | 回形针 | 齐心、得力、晨光 | 盒 | 500 | 1.5 | 750 | |||||||
46 | 别针 | 大 | 齐心、得力、晨光 | 盒 | 50 | 8 | 400 | ||||||
47 | 剪刀 | 齐心、得力、晨光 | √ | 把 | 250 | 5 | 1250 | ||||||
48 | 剪刀 | 办公 | 齐心、得力、晨光 | √ | 把 | 50 | 5 | 250 | |||||
49 | 胶水(办公) | 沅奇、得力、晨光 | 瓶 | 300 | 1.5 | 450 | |||||||
50 | 香糊 | √ | 瓶 | 1000 | 1.8 | 1800 | |||||||
51 | 普通油性笔 | 黑/红 | 天鹅、好得利、晨光 | √ | 支 | 2000 | 1 | 2000 | |||||
52 | 铅笔 | 中华 | 支 | 100 | 0.8 | 80 | |||||||
53 | 台笔 | 齐心、得力、晨光 | 支 | 150 | 3 | 450 | |||||||
54 | 铁尺 | 50cm | 支 | 20 | 10 | 200 | |||||||
55 | 透明胶纸 | 大 | 齐心、得力、晨光 | 卷 | 200 | 5 | 1000 | ||||||
56 | 文件袋 | 厚纽扣 | 得鸿、齐心、得力 | √ | 个 | 50 | 1.5 | 75 | |||||
57 | 文件袋 | 拉链 | 得鸿、齐心、得力 | √ | 个 | 50 | 2 | 100 | |||||
58 | 桌牌 | 三角20*10 | 齐心、得力、晨光 | 块 | 30 | 4 | 120 | ||||||
59 | 橡皮擦 | 齐心、得力、晨光 | 块 | 50 | 0.6 | 30 | |||||||
60 | 小刀 | 把 | 50 | 1 | 50 | ||||||||
61 | 削笔机 | 齐心、云峰 | 台 | 36 | 10 | 360 | |||||||
62 | 单色印台 | 红/蓝 | 齐心、得力、晨光 | 个 | 150 | 10 | 1500 | ||||||
63 | 印台 | 双色 | 齐心、得力、晨光 | 个 | 50 | 6 | 300 | ||||||
64 | 印油 | 红、蓝 | 得力、晨光 | 瓶 | 300 | 2 | 600 | ||||||
65 | 转笔刀 | 齐心、得力、晨光 | 台 | 10 | 12 | 120 | |||||||
66 | 指甲刀 | 个 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
67 | 计算器(低值) | 齐心、得力、晨光 | √ | 个 | 30 | 39 | 1170 | ||||||
68 | 装订机(低值) | 电动 | 云广 | 只 | 2 | 220 | 440 | ||||||
69 | 装订机(低值) | 手动 | 云广 | 只 | 2 | 123 | 246 | ||||||
70 | 时钟(低值) | 杰斯 | 杰斯,齐心 | 台 | 5 | 35 | 175 | ||||||
71 | 时钟 | 802# | 台 | 5 | 59.8 | 299 | |||||||
72 | 胸卡 | 块 | 500 | 1 | 500 | ||||||||
8
| 合计(评审价): |
南安市医院总务科
2022年7月1日