南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
检查费 腹膜后充气造影 46 44 37.4 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR腹膜后充气造影 69 66 56.1 使用数字化X线机
检查费 口服法胆道造影 27.6 26.4 22.4 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR口服法胆道造影 41.4 39.6 33.7 使用数字化X线机
检查费 静脉胆道造影 32.2 30.8 26.2 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR静脉胆道造影 48.3 46.2 39.3 使用数字化X线机
检查费 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 2250 2025 1720 ①经口直视胆管镜检查、经口直视胰管镜检查按经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)收费标准的20%收取。②经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)行取石的,市级医院加收450元,县级医院加收405元,基层加收344元。
检查费 经口直视胆管镜检查 450 405 344
检查费 经口直视胰管镜检查 450 405 344
检查费 经内镜逆行胰胆管造影(取石加收) 450 405 344 取石加收
检查费 经皮经肝胆道造影(PTC) 110.4 105.6 89.8 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR经皮经肝胆道造影(PTC) 165.6 158.4 134.6 使用数字化X线机
检查费 T管造影 32.2 30.8 26.2 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR T管造影 48.3 46.2 39.3 使用数字化X线机
检查费 静脉泌尿系造影 55.2 52.8 44.9 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR静脉泌尿系造影 82.8 79.2 67.3 使用数字化X线机
检查费 逆行泌尿系造影 27.6 26.4 22.4 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR逆行泌尿系造影 41.4 39.6 33.7 使用数字化X线机
检查费 肾盂穿刺造影 73.6 70.4 59.8 单侧 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR肾盂穿刺造影 110.4 105.6 89.8 单侧 使用数字化X线机
检查费 膀胱造影 55.2 52.8 44.9 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR膀胱造影 82.8 79.2 67.3 使用数字化X线机
检查费 阴茎海绵体造影 46 44 37.4 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR阴茎海绵体造影 69 66 56.1 使用数字化X线机
检查费 输精管造影 46 44 37.4 单侧 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR输精管造影 69 66 56.1 单侧 使用数字化X线机
检查费 子宫造影 46 44 37.4 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR子宫造影 69 66 56.1 使用数字化X线机
检查费 子宫输卵管碘油造影 46 44 37.4 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR子宫输卵管碘油造影 69 66 56.1 使用数字化X线机
检查费 四肢淋巴管造影 41.4 39.6 33.7 单肢 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR四肢淋巴管造影 62.1 59.4 50.5 单肢 使用数字化X线机
检查费 窦道及瘘管造影 41.4 39.6 33.7 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR窦道及瘘管造影 62.1 59.4 50.5 使用数字化X线机
检查费 四肢关节造影 55.2 52.8 44.9 每个关节 使用数字化X线机加收50%.
检查费 数字化DR四肢关节造影 82.8 79.2 67.3 每个关节 使用数字化X线机
检查费 四肢血管造影 55.2 52.8 44.9 单肢
检查费 数字化DR四肢血管造影 82.8 79.2 67.3 单肢 使用数字化X线机
2.磁共振扫描(MRI) 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、中腹部、下腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.计价场强:以不同场强区别定价;3.使用心电或呼吸门控设备市级加收34.2元,县级加收31.9元,基层加收27.1元。
检查费 磁共振扫描(使用心电或呼吸门控设备加收) 34.2 31.9 27.1 使用心电或呼吸门控设备加收
检查费 磁共振平扫 每部位
检查费 场强小于1.5T磁共振平扫 342 319 271.2 每部位
检查费 场强小于1.5T磁共振平扫(平扫后即刻做增强扫描) 513 478.5 406.8 每部位 平扫后即刻做增强扫描
检查费 场强大于等于1.5T磁共振平扫 684 638 542.4 每部位
检查费 场强大于等于1.5T磁共振平扫(平扫后即刻做增强扫描) 1026 957 813.6 每部位 平扫后即刻做增强扫描
检查费 磁共振增强扫描 每部位
检查费 场强小于1.5T磁共振增强扫描 383 357 303.5 每部位
检查费 场强大于等于1.5T磁共振增强扫描 766 714 607 每部位
检查费 脑功能成象
检查费 场强小于1.5T脑功能成象 385 345 290