南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 小儿纵隔感染清创引流术 1950 1870 1590
手术费 经胸腔镜纵隔感染清创引流术 2125 2040 1734
手术费 小儿经胸腔镜纵隔感染清创引流术 2575 2470 2100
手术费 纵隔肿物切除术 2700 2430 2070
手术费 小儿纵隔肿物切除术 3510 3160 2685
手术费 经胸腔镜纵隔肿物切除术 3325 3030 2580
手术费 小儿经胸腔镜纵隔肿物切除术 4135 3760 3195
手术费 纵隔气肿切开减压术 625 600 510
手术费 小儿纵隔气肿切开减压术 815 780 665
手术费 经胸腔镜纵隔气肿切开减压术 1250 1200 1020
手术费 小儿经胸腔镜纵隔气肿切开减压术 1440 1380 1175
手术费 膈肌修补术 2125 2040 1734
手术费 小儿膈肌修补术 2765 2650 2255
手术费 经胸腔镜膈肌修补术 2750 2640 2244
手术费 小儿经胸腔镜膈肌修补术 3390 3250 2765
手术费 膈肌折叠术 1875 1800 1530
手术费 小儿膈肌折叠术 2440 2340 1990
手术费 经胸腔镜膈肌折叠术 2500 2400 2040
手术费 小儿经胸腔镜膈肌折叠术 3065 2940 2500
手术费 膈肌肿瘤切除术 3040 2740 2330
手术费 小儿膈肌肿瘤切除术 3950 3560 3025
手术费 经胸腔镜膈肌肿瘤切除术 3665 3340 2840
手术费 小儿经胸腔镜膈肌肿瘤切除术 4575 4160 3535
手术费 膈神经麻痹术
手术费 小儿膈神经麻痹术
手术费 经胸腔镜膈神经麻痹术
手术费 小儿经胸腔镜膈神经麻痹术
手术费 先天性膈疝修补术 1625 1560 1326 嵌顿或巨大疝加收20%
手术费 先天性膈疝修补术(嵌顿或巨大疝) 1950 1870 1590 嵌顿或巨大疝
手术费 小儿先天性膈疝修补术 2115 2030 1725
手术费 小儿先天性膈疝修补术(嵌顿或巨大疝) 2535 2430 2065 嵌顿或巨大疝
手术费 经胸腔镜先天性膈疝修补术 2250 2160 1836
手术费 经胸腔镜先天性膈疝修补术(嵌顿或巨大疝) 2575 2470 2100 嵌顿或巨大疝
手术费 小儿经胸腔镜先天性膈疝修补术 2740 2630 2235
手术费 小儿经胸腔镜先天性膈疝修补术(嵌顿或巨大疝) 3160 3030 2575 嵌顿或巨大疝
手术费 先天性食管裂孔疝修补术 2250 2160 1836 合并肠回转不良及其他须矫治畸形者加收20%
手术费 先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者) 2700 2592 2203.2 合并肠回转不良及其他须矫治畸形者
手术费 小儿先天性食管裂孔疝修补术 2925 2810 2390
手术费 小儿先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者) 3510 3370 2865 合并肠回转不良及其他须矫治畸形者
手术费 经胸腔镜先天性食管裂孔疝修补术 2875 2760 2346
手术费 经胸腔镜先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者) 3325 3192 2713.2 合并肠回转不良及其他须矫治畸形者
手术费 小儿经胸腔镜先天性食管裂孔疝修补术 3550 3410 2900
手术费 小儿经胸腔镜先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者) 4135 3970 3375 合并肠回转不良及其他须矫治畸形者
手术费 食管裂孔疝修补术 2250 2160 1836
手术费 小儿食管裂孔疝修补术 2925 2810 2390
手术费 经胸腔镜食管裂孔疝修补术 2875 2760 2346
手术费 小儿经胸腔镜食管裂孔疝修补术 3550 3410 2900
8.心脏及血管系统手术 体外循环心脏不停跳心内直视手术基层医院加收510元,县级医院加收600元,基层加收625元
手术费 心脏及血管系统手术 625 600 510 体外循环心脏不停跳心内直视手术加收
心瓣膜和心间隔手术