南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 食管憩室切除术 2530 2280 1940
手术费 小儿食管憩室切除术 3290 2965 2520
手术费 经胸腔镜食管憩室切除术 3155 2880 2450
手术费 小儿经胸腔镜食管憩室切除术 3915 3565 3030
手术费 食管狭窄切除吻合术 3040 2740 2330
手术费 小儿食管狭窄切除吻合术 3950 3560 3025
手术费 经胸腔镜食管狭窄切除吻合术 3665 3340 2840
手术费 小儿经胸腔镜食管狭窄切除吻合术 4575 4160 3535
手术费 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 3200 2880 2450
手术费 小儿下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 4160 3745 3185
手术费 经胸腔镜下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 3825 3480 2960
手术费 小儿经胸腔镜下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 4785 4345 3695
手术费 食管闭锁造瘘术 1350 1220 1040
手术费 小儿食管闭锁造瘘术 1755 1585 1345
手术费 经胸腔镜食管闭锁造瘘术 1975 1820 1550
手术费 小儿经胸腔镜食管闭锁造瘘术 2380 2185 1855
手术费 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 3040 2740 2330
手术费 小儿先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 3950 3560 3025
手术费 经胸腔镜先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 3665 3340 2840
手术费 小儿经胸腔镜先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 4575 4160 3535
手术费 食管癌根治术 5780 5200 4420 三切口联合市级医院加收675元,县级医院加收610元,基层加收520元
手术费 食管癌根治术-三切口联合 6455 5810 4940 三切口联合
手术费 小儿食管癌根治术 7515 6760 5745
手术费 小儿食管癌根治术-三切口联合 8390 7555 6420 三切口联合
手术费 经胸腔镜食管癌根治术 6405 5800 4930
手术费 经胸腔镜食管癌根治术-三切口联合 7080 6410 5450 三切口联合
手术费 小儿经胸腔镜食管癌根治术 8140 7360 6255
手术费 小儿经胸腔镜食管癌根治术-三切口联合 9015 8155 6910 三切口联合
手术费 经胸腔镜腹腔镜联合食管癌根治术 7030 6400 5440
手术费 经胸腔镜腹腔镜联合食管癌根治术-三切口联合 7705 7010 5960 三切口联合
手术费 小儿经胸腔镜腹腔镜联合食管癌根治术 8765 7960 6765
手术费 小儿经胸腔镜腹腔镜联合食管癌根治术-三切口联合 9640 8755 7420 三切口联合
手术费 颈段食管癌切除+结肠代食管术 6940 6250 5310
手术费 小儿颈段食管癌切除+结肠代食管术 9020 8125 6905
手术费 经胸腔镜颈段食管癌切除+结肠代食管术 7565 6850 5820
手术费 小儿经胸腔镜颈段食管癌切除+结肠代食管术 9645 8725 7415
手术费 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术
手术费 小儿颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术
手术费 经胸腔镜颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术
手术费 小儿经胸腔镜颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术
手术费 食管癌根治+结肠代食管术 6940 6250 5310
手术费 小儿食管癌根治+结肠代食管术 9020 8125 6905
手术费 经胸腔镜食管癌根治+结肠代食管术 7565 6850 5820
手术费 小儿经胸腔镜食管癌根治+结肠代食管术 9645 8725 7415
手术费 颈段食管切除术 3380 3040 2580
手术费 小儿颈段食管切除术 4395 3950 3360
手术费 经胸腔镜颈段食管切除术 4005 3640 3090
手术费 小儿经胸腔镜颈段食管切除术 5020 4550 3870
手术费 食管胃吻合口狭窄切开成形术 2000 1920 1632
手术费 小儿食管胃吻合口狭窄切开成形术 2600 2495 2120