南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 经胸腔镜食管胃吻合口狭窄切开成形术 2625 2520 2142
手术费 小儿经胸腔镜食管胃吻合口狭窄切开成形术 3225 3095 2630
手术费 食管横断吻合术 2030 1830 1560
手术费 小儿食管横断吻合术 2640 2380 2025
手术费 经胸腔镜食管横断吻合术 2655 2430 2070
手术费 小儿经胸腔镜食管横断吻合术 3265 2980 2535
手术费 食管再造术 5090 4580 3890
手术费 小儿食管再造术 6615 5955 5060
手术费 经胸腔镜食管再造术 5715 5180 4400
手术费 小儿经胸腔镜食管再造术 7240 6555 5570
手术费 食管胃短路捷径手术 2190 1970 1670
手术费 小儿食管胃短路捷径手术 2845 2560 2175
手术费 经胸腔镜食管胃短路捷径手术 2815 2570 2180
手术费 小儿经胸腔镜食管胃短路捷径手术 3470 3160 2685
手术费 游离空肠代食管术
手术费 小儿游离空肠代食管术
手术费 经胸腔镜游离空肠代食管术
手术费 小儿经胸腔镜游离空肠代食管术
手术费 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 2030 1830 1560
手术费 小儿贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 2640 2380 2025
手术费 经胸腔镜贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 2655 2430 2070
手术费 小儿经胸腔镜贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 3265 2980 2535
手术费 贲门癌切除术 4120 3710 3150
手术费 小儿贲门癌切除术 5355 4825 4100
手术费 经腹腔镜贲门癌切除术 4745 4310 3660
手术费 小儿经腹腔镜贲门癌切除术 5980 5425 4610
手术费 贲门癌扩大根治术 6940 6250 5310
手术费 小儿贲门癌扩大根治术 9020 8125 6905
手术费 经腹腔镜贲门癌扩大根治术 7565 6850 5820
手术费 小儿经腹腔镜贲门癌扩大根治术 9645 8725 7415
手术费 食管癌三切口切除胃代食管颈部吻合术 3500 3500 2975
胃手术
手术费 胃肠切开取异物 1500 1440 1224
手术费 小儿胃肠切开取异物 1950 1870 1590
手术费 经腹腔镜胃肠切开取异物 2125 2040 1734
手术费 小儿经腹腔镜胃肠切开取异物 2575 2470 2100
手术费 胃出血切开缝扎止血术 1250 1200 1020
手术费 小儿胃出血切开缝扎止血术 1625 1560 1325
手术费 经腹腔镜胃出血切开缝扎止血术 1875 1800 1530
手术费 小儿经腹腔镜胃出血切开缝扎止血术 2250 2160 1835
手术费 近端胃大部切除术 3040 2740 2330
手术费 小儿近端胃大部切除术 3950 3560 3025
手术费 经腹腔镜近端胃大部切除术 3665 3340 2840
手术费 小儿经腹腔镜近端胃大部切除术 4575 4160 3535
手术费 远端胃大部切除术 2700 2430 2070
手术费 小儿远端胃大部切除术 3510 3160 2685
手术费 经腹腔镜远端胃大部切除术 3325 3030 2580
手术费 小儿经腹腔镜远端胃大部切除术 4135 3760 3195
手术费 胃癌根治术 4540 4090 3480
手术费 小儿胃癌根治术 5900 5315 4520