南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
检查费 下肢动脉血管彩色多普勒超声(髂总动脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧。
检查费 下肢动脉血管彩色多普勒超声(髂外动脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧。
检查费 下肢动脉血管彩色多普勒超声(髂内动脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧。
检查费 下肢动脉血管彩色多普勒超声(肌间穿肢加收) 18.4 17.6 15 指单侧。
检查费 下肢动脉血管彩色多普勒超声 78 71 60.4 二根血管 单做的2根血管
检查费 下肢动脉血管彩色多普勒超声(每增加一根加收) 18.4 17.6 15 单做的2根血管,每增加一根加收
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声 150 140 120 指单侧。另做髂总静脉、髂外静脉、髂内静脉、肌间穿肢静脉、大隐静脉、小隐静脉彩色多普勒超声检查加收
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(髂总静脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(髂外静脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(髂内静脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(肌间穿肢静脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(大隐静脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(小隐静脉加收) 18.4 17.6 15 指单侧
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声(单做2根) 78 71 60.4 二根血管 单做的2根血管
检查费 下肢静脉血管彩色多普勒超声单侧(单做2根血管后每增加一根加收) 18.4 17.6 15 单做的2根血管,每增加一根加收
检查费 双肾及肾血管彩色多普勒超声 74 67 57 精索静脉彩色多普勒超声参照执行
检查费 精索静脉彩色多普勒超声 74 67 57
检查费 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 74 67 57
检查费 药物血管功能试验 113 103 87.6
检查费 脏器声学造影 138 122 103.7
检查费 脏器声学造影(肿瘤声学造影) 138 122 103.7 肿瘤声学造影
检查费 腔内彩色多普勒超声检查 130 118 100.3
检查费 经阴道腔内彩色多普勒超声检查 130 118 100.3 经阴道
检查费 经直肠腔内彩色多普勒超声检查 130 118 100.3 经直肠
检查费 临床操作的彩色多普勒超声引导 114 104 88.4 半小时
检查费 实时剪切波组织弹性成像(SWE) 108 97 82.5 限三甲医院收费
4.多普勒检查
检查费 颅内多普勒血流图(TCD) 92 88 74.8
检查费 四肢多普勒血流图 单肢
检查费 多普勒小儿血压检测
5.三维超声检查
检查费 脏器灰阶立体成象 82.8 79.2 67.3 每个脏器
检查费 能量图血流立体成象 82.8 79.2 67.3 每个部位
6.心脏超声检查
检查费 普通心脏M型超声检查 9.2 8.8 7.5
检查费 普通二维超声心动图 36.8 35.2 29.9
检查费 床旁超声心动图 64.4 61.6 52.4 半小时
检查费 心脏彩色多普勒超声 114 104 88.4 胎儿检查基层加收37.4元,县级加收44元,市级加收46元;双胎及以上基层加收74.8元,县级加收88元,市级加收92元
检查费 心脏彩色多普勒超声(胎儿检查) 160 148 125.8 胎儿检查
检查费 心脏彩色多普勒超声(双胎及以上) 206 192 163.2 双胎及以上
检查费 常规经食管超声心动图 202.4 193.6 164.6
检查费 术中经食管超声心动图 110.4 105.6 89.8 半小时
检查费 介入治疗的超声心动图监视 110.4 105.6 89.8 半小时
检查费 右心声学造影
检查费 负荷超声心动图
检查费 左心功能测定 50.6 48.4 41.1 每增加一项指标基层加收6元,县级加收7元,市级加收7.4元
检查费 左心功能测定(增加一项指标加收) 7.4 7 6 每增加一项指标加收
7.其他心脏超声诊疗技术
检查费 计算机三维重建技术(3DE) 98 88 74.8 单幅图片
检查费 声学定量(AQ) 46 44 37.4