南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 胰体尾切除术 3040 2740 2330
手术费 小儿胰体尾切除术 3950 3560 3025
手术费 经腹腔镜胰体尾切除术 3665 3340 2840
手术费 小儿经腹腔镜胰体尾切除术 4575 4160 3535
手术费 全胰腺切除术 5320 4790 4070
手术费 小儿全胰腺切除术 6915 6225 5290
手术费 经腹腔镜全胰腺切除术 5945 5390 4580
手术费 小儿经腹腔镜全胰腺切除术 7540 6825 5800
手术费 胰岛细胞瘤摘除术 3710 3340 2840
手术费 小儿胰岛细胞瘤摘除术 4825 4340 3690
手术费 经腹腔镜胰岛细胞瘤摘除术 4335 3940 3350
手术费 小儿经腹腔镜胰岛细胞瘤摘除术 5450 4940 4200
手术费 环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 2530 2280 1940
手术费 小儿环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 3290 2965 2520
手术费 胰管空肠吻合术 3470 3120 2650
手术费 小儿胰管空肠吻合术 4510 4055 3445
手术费 胰腺假性囊肿内引流术 2530 2280 1940
手术费 小儿胰腺假性囊肿内引流术 3290 2965 2520
手术费 经腹腔镜胰腺假性囊肿内引流术 3155 2880 2450
手术费 小儿经腹腔镜胰腺假性囊肿内引流术 3915 3565 3030
手术费 胰腺假性囊肿切除术 3040 2740 2330
手术费 小儿胰腺假性囊肿切除术 3950 3560 3025
手术费 经腹腔镜胰腺假性囊肿切除术 3665 3340 2840
手术费 小儿经腹腔镜胰腺假性囊肿切除术 4575 4160 3535
手术费 异体供胰切除术 3880 3490 2970
手术费 小儿异体供胰切除术 5045 4535 3855
手术费 胰腺移植术 13880 12490 10620
手术费 小儿胰腺移植术 18045 16235 13800
手术费 异位异体移植胰腺切除术 3470 3123 2650
手术费 小儿异位异体移植胰腺切除术 4510 4060 3450
手术费 胰岛细胞移植术
手术费 胰腺周围神经切除术 2530 2280 1940
手术费 小儿胰腺周围神经切除术 3290 2965 2520
手术费 经腹腔镜胰腺周围神经切除术 3155 2880 2450
手术费 小儿经腹腔镜胰腺周围神经切除术 3915 3565 3030
手术费 坏死性胰腺炎清创引流术 1500 1440 1224
手术费 小儿坏死性胰腺炎清创引流术 1950 1870 1590
其他腹部手术
手术费 腹股沟疝修补术 1000 960 816 单侧
手术费 小儿腹股沟疝修补术 1300 1250 1065 单侧
手术费 经腹腔镜腹股沟疝修补术 1625 1560 1326 单侧
手术费 小儿经腹腔镜腹股沟疝修补术 1925 1850 1575 单侧
手术费 嵌顿疝复位修补术 1125 1080 918 单侧
手术费 小儿嵌顿疝复位修补术 1465 1405 1195 单侧
手术费 充填式无张力疝修补术 1125 1080 918 单侧
手术费 小儿充填式无张力疝修补术 1465 1405 1195 单侧
手术费 经腹腔镜充填式无张力疝修补术 1750 1680 1428 单侧
手术费 小儿经腹腔镜充填式无张力疝修补术 2090 2005 1705 单侧
手术费 脐疝修补术 1000 960 816
手术费 小儿脐疝修补术 1300 1250 1065