便民查询
科目类别 | 价项名称 | 价格(市级) | 价格(县级) | 价格(基层) | 单位 | 备注 |
治疗费 | 经精囊镜碎石取石术(直接法) | 1260 | 1134 | 963.9 | 侧 | 直接法 |
阴茎手术 | ||||||
手术费 | 嵌顿包茎松解术 | 250 | 240 | 204 | 次 | |
手术费 | 嵌顿包茎松解术-包皮扩张分离术 | 250 | 240 | 204 | 次 | 包皮扩张分离术 |
手术费 | 小儿嵌顿包茎松解术 | 325 | 310 | 265 | 次 | |
手术费 | 小儿嵌顿包茎松解术-包皮扩张分离术 | 325 | 310 | 265 | 次 | 包皮扩张分离术 |
手术费 | 包皮环切术 | 250 | 240 | 204 | 次 | |
手术费 | 小儿包皮环切术 | 325 | 310 | 265 | 次 | |
手术费 | 阴茎包皮过短整形术 | 625 | 600 | 510 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎包皮过短整形术 | 815 | 780 | 665 | 次 | |
手术费 | 阴茎外伤清创术 | 250 | 240 | 204 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎外伤清创术 | 325 | 310 | 265 | 次 | |
手术费 | 阴茎再植术 | 2530 | 2280 | 1940 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎再植术 | 3290 | 2965 | 2520 | 次 | |
手术费 | 阴茎囊肿切除术 | 750 | 720 | 612 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎囊肿切除术 | 975 | 935 | 795 | 次 | |
手术费 | 阴茎部分切除术 | 1000 | 960 | 816 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎部分切除术 | 1300 | 1250 | 1065 | 次 | |
手术费 | 阴茎全切术 | 1250 | 1200 | 1020 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎全切术 | 1625 | 1560 | 1325 | 次 | |
手术费 | 阴茎阴囊全切术 | 2530 | 2280 | 1940 | 次 | 尿路改道市级医院加收290元,县级医院加收260元,基层加收220元 |
手术费 | 阴茎阴囊全切术(尿路改道) | 2820 | 2540 | 2160 | 次 | 尿路改道 |
手术费 | 小儿阴茎阴囊全切术 | 3290 | 2965 | 2520 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎阴囊全切术(尿路改道) | 3665 | 3300 | 2805 | 次 | 尿路改道 |
手术费 | 阴茎重建成形术 | 3040 | 2740 | 2330 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎重建成形术 | 3950 | 3560 | 3025 | 次 | |
手术费 | 阴茎再造术 | 3040 | 2740 | 2330 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎再造术 | 3950 | 3560 | 3025 | 次 | |
手术费 | 阴茎假体置放术 | 1250 | 1200 | 1020 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎假体置放术 | 1625 | 1560 | 1325 | 次 | |
手术费 | 阴茎畸型整形术 | 1690 | 1520 | 1290 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎畸型整形术 | 2195 | 1975 | 1680 | 次 | |
手术费 | 阴茎延长术 | 1690 | 1520 | 1290 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎延长术 | 2195 | 1975 | 1680 | 次 | |
手术费 | 阴茎阴囊移位整形术 | 2530 | 2280 | 1940 | 次 | 增加会阴型尿道下裂修补时市级医院加收650元,县级医院加收585元,基层加收500元 |
手术费 | 阴茎阴囊移位整形术(增加会阴型尿道下裂修补) | 3180 | 2865 | 2440 | 次 | 增加会阴型尿道下裂修补 |
手术费 | 小儿阴茎阴囊移位整形术 | 3290 | 2965 | 2520 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎阴囊移位整形术(增加会阴型尿道下裂修补) | 4135 | 3725 | 3165 | 次 | 增加会阴型尿道下裂修补 |
手术费 | 尿道阴茎海绵体分流术 | 1125 | 1080 | 918 | 次 | |
手术费 | 小儿尿道阴茎海绵体分流术 | 1465 | 1405 | 1195 | 次 | |
手术费 | 阴茎血管重建术 | 2530 | 2280 | 1940 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎血管重建术 | 3290 | 2965 | 2520 | 次 | |
手术费 | 阴茎海绵体分离术 | 1000 | 960 | 816 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎海绵体分离术 | 1300 | 1250 | 1065 | 次 | |
手术费 | 阴茎静脉结扎术 | 1125 | 1080 | 918 | 次 | |
手术费 | 小儿阴茎静脉结扎术 | 1465 | 1405 | 1195 | 次 | |
手术费 | 经精囊镜肿物切除术 | 2070 | 1863 | 1583.6 | 侧 | |
手术费 | 小儿经精囊镜肿物切除术 | 2690 | 2420 | 2055 | 侧 | |
13.女性生殖系统手术 | ||||||
卵巢手术 |