南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 宫腔镜检查 625 600 510
手术费 小儿宫腔镜检查 815 780 665
手术费 经宫腔镜取环术 625 600 510
手术费 经宫腔镜取环术-宫腔内异物取出术 625 600 510 宫腔内异物取出术
手术费 小儿经宫腔镜取环术-宫腔内异物取出术 815 780 665 宫腔内异物取出术
手术费 经宫腔镜输卵管插管术 750 720 612
手术费 小儿经宫腔镜输卵管插管术 975 935 795
手术费 经宫腔镜宫腔粘连分离术 1000 960 816
手术费 小儿经宫腔镜宫腔粘连分离术 1300 1250 1065
手术费 经宫腔镜联合腹腔镜宫腔粘连分离术 1625 1560 1326
手术费 小儿经宫腔镜联合腹腔镜宫腔粘连分离术 1925 1850 1575
手术费 经宫腔镜子宫纵隔切除术 1860 1670 1420
手术费 小儿经宫腔镜子宫纵隔切除术 2420 2170 1845
手术费 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 1860 1670 1420
手术费 经宫腔镜子宫内膜息肉切除术 1860 1670 1420 经宫腔镜子宫内膜息肉切除术
手术费 小儿经宫腔镜子宫肌瘤切除术 2420 2170 1845
手术费 小儿经宫腔镜子宫内膜息肉切除术 2420 2170 1845 经宫腔镜子宫内膜息肉切除术
手术费 经宫腔镜子宫内膜剥离术 1860 1670 1420
手术费 小儿经宫腔镜子宫内膜剥离术 2420 2170 1845
14.产科手术与操作
手术费 人工破膜术 37.5 36 30.6
手术费 单胎顺产接生 750 720 612
手术费 双胎接生 1250 1200 1020
手术费 多胎接生 1625 1560 1326
手术费 死胎接生 625 600 510
手术费 各种死胎分解术 825 745 635
手术费 难产接生 1000 960 816
手术费 外倒转术 125 120 102
手术费 内倒转术 255 230 195
手术费 手取胎盘术 62.5 60 51
手术费 脐带还纳术 37.5 36 30.6
手术费 剖宫产术 1250 1200 1020 经试产加收50%
手术费 剖宫产术(经试产加收) 625 600 510 经试产加收
手术费 剖宫产术中子宫全切术 1625 1560 1326
手术费 剖宫产术中子宫次全切术 1625 1560 1326
手术费 二次剖宫产术 1500 1440 1224
手术费 腹腔妊娠取胎术 2030 1830 1560
手术费 选择性减胎术 1000 960 816
手术费 子宫颈裂伤修补术 125 120 102
手术费 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) 500 480 408
15.肌肉骨骼系统手术 1、取骨另计。2、骨科导航手术市级医院加收1800元,县级医院加收1620元,基层加收1380元。
手术费 肌肉骨骼系统手术(骨科导航手术加收) 1800 1620 1380 骨科导航手术加收
脊柱骨关节手术
手术费 经口咽部环枢椎肿瘤切除术 5160 4640 3940
手术费 小儿经口咽部环枢椎肿瘤切除术 6710 6030 5125
手术费 颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) 3380 3040 2580
手术费 小儿颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) 4395 3950 3360
手术费 颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) 3380 3040 2580
手术费 小儿颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) 4395 3950 3360
手术费 胸椎肿瘤切除术 4330 3900 3320