南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 小儿内生软骨瘤切除术 1465 1405 1195
手术费 坐骨结节囊肿摘除术 1125 1080 918
手术费 小儿坐骨结节囊肿摘除术 1465 1405 1195
四肢和脊椎骨结核手术
手术费 肘腕关节结核病灶清除术 2190 1970 1670
手术费 肘腕关节结核病灶清除术-游离体摘除术 2190 1970 1670 游离体摘除术
手术费 肘腕关节结核病灶清除术-关节松解术 2190 1970 1670 关节松解术
手术费 肘腕关节结核病灶清除术-关节软骨钻孔术 2190 1970 1670 关节软骨钻孔术
手术费 肘腕关节结核病灶清除术-关节成形术 2190 1970 1670 关节成形术
手术费 小儿肘腕关节结核病灶清除术 2845 2560 2175
手术费 骶髂关节结核病灶清除术 2190 1970 1670
手术费 小儿骶髂关节结核病灶清除术 2845 2560 2175
手术费 髋关节结核病灶清除术 2530 2280 1940
手术费 小儿髋关节结核病灶清除术 3290 2965 2520
手术费 膝关节结核病灶清除术 2530 2280 1940
手术费 小儿膝关节结核病灶清除术 3290 2965 2520
手术费 踝关节结核病灶清除+关节融合术 2530 2280 1940
手术费 小儿踝关节结核病灶清除+关节融合术 3290 2965 2520
手术费 脊椎结核病灶清除术 3040 2740 2330
手术费 小儿脊椎结核病灶清除术 3950 3560 3025
手术费 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 4630 4170 3550
手术费 小儿脊椎结核病灶清除+植骨融合术 6020 5420 4605
手术费 股骨头坏死病灶刮除植骨术 3040 2740 2330
手术费 小儿股骨头坏死病灶刮除植骨术 3950 3560 3025
手术费 桡骨远端切除腓骨移植成形术 3380 3040 2580
手术费 小儿桡骨远端切除腓骨移植成形术 4395 3950 3360
手术费 骨髓炎病灶清除术 1500 1440 1224 肢体末端骨髓炎减半收费
手术费 骨髓炎病灶清除术(肢体末端骨髓炎) 750 720 612 肢体末端骨髓炎减半收费
手术费 小儿骨髓炎病灶清除术 1950 1870 1590
手术费 小儿骨髓炎病灶清除术(肢体末端骨髓炎) 975 935 795 肢体末端骨髓炎减半收费
手术费 骨髓炎切开引流灌洗术 1000 960 816
手术费 小儿骨髓炎切开引流灌洗术 1300 1250 1065
四肢骨折手术
手术费 锁骨骨折切开复位内固定术 1125 1080 918
手术费 小儿锁骨骨折切开复位内固定术 1465 1405 1195
手术费 肱骨近端骨折切开复位内固定术 1500 1440 1224
手术费 小儿肱骨近端骨折切开复位内固定术 1950 1870 1590
手术费 肱骨干骨折切开复位内固定术 1500 1440 1224
手术费 小儿肱骨干骨折切开复位内固定术 1950 1870 1590
手术费 肱骨骨折切开复位内固定术 1500 1440 1224 髁间手术基层医院加收510元,县级医院加收600元,市级医院加收625元
手术费 肱骨骨折切开复位内固定术-髁间手术 2125 2040 1734 髁间手术
手术费 小儿肱骨骨折切开复位内固定术 1950 1870 1590
手术费 小儿肱骨骨折切开复位内固定术-髁间手术 2765 2650 2255 髁间手术
手术费 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 1500 1440 1224
手术费 小儿肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 1950 1870 1590
手术费 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 1250 1200 1020
手术费 小儿尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 1625 1560 1325
手术费 桡骨头切除术 1125 1080 918
手术费 小儿桡骨头切除术 1465 1405 1195
手术费 桡骨头骨折切开复位内固定术 1250 1200 1020