南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
检查费 阴囊显象 135 124 105.4
检查费 局部骨显象 195 178 151.3 二个体位 每增加一个体位基层加收22.4元,县级医院加收26.4元,市级医院加收28.5元
检查费 局部骨显象(增加一个体位加收) 28.5 26.4 22.4 每个体位 每增加一个体位加收
检查费 骨三相显象 195 178 151.3
检查费 骨密度测定 78 71 60.4 双能X线骨密度机基层134.6元,县级医院158.4元,市级医院171元
检查费 双能X线骨密度机骨密度测定 171 158.4 134.6 双能X线骨密度机
检查费 红细胞破坏部位测定 145 133 113.1
检查费 炎症局部显象 195 178 151.3 二个体位一个时相 1.每增加一个体位基层加收29.9元,县级医院加收35.2元,市级医院加收38元;2.延迟显象基层加收15元,县级医院加收17.6元,市级医院加收19元
检查费 炎症局部显象(增加一个体位加收) 38 35.2 29.9 每个体位 每增加一个体位加收
检查费 炎症局部显象(延迟显象) 214 195.6 166.3 每个体位 延迟显象
检查费 亲肿瘤局部显象 175 159 135.2 每个体位 每增加一个体位基层加收22.4元,县级医院加收26.4元,市级医院加收28.5元
检查费 亲肿瘤局部显象(增加一个体位加收) 28.5 26.4 22.4 每个体位 每增加一个体位加收
检查费 放射免疫显象 245 222 188.7
检查费 放射受体显象 245 222 188.7
3.单光子发射计算机断层显象(SPECT) 采用多探头基层加收37.4元,县级医院加收44元,市级医院加收47.5元
检查费 单光子发射计算机断层显象(采用多探头加收) 47.5 44 37.4 采用多探头加收
检查费 脏器断层显像 290 265 225.3 1.增加时相基层加收15元,县级医院加收17.6元,市级医院加收19元;2.增加门控基层加收29.9元,县级医院加收35.2元,市级医院加收38元。断层融合参照执行。
检查费 脏器显象 290 265 225.3 脏器显象
检查费 脏器血流显象 290 265 225.3 脏器血流显象
检查费 脏器血池显象 290 265 225.3 脏器血池显象
检查费 静息灌注显象 290 265 225.3 静息灌注显象
检查费 脏器断层显像(增加时相加收) 19 17.6 15 增加时相加收
检查费 脏器断层显像(增加门控加收) 38 35.2 29.9 增加门控加收
检查费 断层融合显像 290 265 225.3
检查费 全身显像 290 265 225.3 增加局部显像基层加收15元,县级医院加收17.6元,市级医院加收19元
检查费 全身显像(增加局部显象) 309 282.6 240.3 增加局部显像
检查费 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 340 310 263.5 每部位 1、计价部位分为头颈部、胸部、腹部;2、每增做一个部位基层加收150元,县级医院加收176元,市级医院加收190元;3、同机图像融合基层加收112.2元,县级医院加收132元,市级医院加收142.5元
检查费 18氟-脱氧葡萄糖断层显象(每增做一个部位加收) 190 176 150 每部位 每增做一个部位加收
检查费 18氟-脱氧葡萄糖断层显象(同机图象融合加收) 142.5 132 111.2 同机图象融合加收
检查费 肾上腺髓质断层显象 260 240 204
检查费 负荷心肌灌注断层显象 340 310 263.5 增加门控基层加收29.9元,县级医院加收35.2元,市级医院加收38元
检查费 负荷心肌灌注断层显象(增加门控加收) 38 35.2 29.9 增加门控加收
4.正电子发射计算机断层显象(PET) 1.透射显象衰减校正酌情加收2.图象融合酌情加收
检查费 脑血流断层显象
检查费 脑代谢断层显象
检查费 静息心肌灌注断层显象
检查费 负荷心肌灌注断层显象
检查费 心肌代谢断层显象
检查费 心脏神经受体断层显象
检查费 肿瘤全身断层显象
检查费 肿瘤局部断层显象
检查费 神经受体显象
检查费 正电子发射计算机断层扫描综合显象 4275 3850 3275 正电子发射计算机断层-磁共振成像综合显像按市级5558元、县级5005元、基层4258元收取。未获得国家卫健配置规划许可的,不得收费。
检查费 正电子发射计算机断层-磁共振成像综合显像 5558 5005 4258 未获得国家卫健配置规划许可的,不得收费。
5.核素功能检查 每个部位
化验费 脑血流测定 43 40 34
化验费 甲状腺摄131碘试验 39 35.5 30.2 二次 增加测定次数的基层加收7.5元,县级医院加收8.8元,市级医院加收9.5元
化验费 甲状腺摄131碘试验(增加测定次数加收) 9.5 8.8 7.5 增加测定次数加收
化验费 甲状腺激素抑制试验 39 35.5 30.2 二次 增加测定次数的基层加收7.5元,县级医院加收8.8元,市级医院加收9.5元
化验费 甲状腺激素抑制试验(增加测定次数加收) 9.5 8.8 7.5 增加测定次数加收