南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 小儿乳腺癌扩大根治术 4395 3950 3360 单侧
手术费 乳房再造术 3380 3040 2580 单侧
手术费 小儿乳房再造术 4395 3950 3360 单侧
手术费 乳腺癌根治+乳房再造术 4220 3800 3230 单侧
手术费 小儿乳腺癌根治+乳房再造术 5485 4940 4200 单侧
手术费 乳房再造术II期 4220 3800 3230 单侧
手术费 小儿乳房再造术II期 5485 4940 4200 单侧
手术费 乳头乳晕整形术 单侧 自主定价
手术费 隆乳术 单侧 自主定价
手术费 隆乳术后继发畸形矫正术 单侧 自主定价
手术费 乳腺假体取出术 单侧 自主定价
手术费 巨乳缩小整形术 单侧 自主定价
皮肤和皮下组织手术
手术费 脓肿切开引流术 100 96 81.6
手术费 小儿脓肿切开引流术 130 125 105
手术费 体表异物取出术 100 96 81.6
手术费 小儿体表异物取出术 130 125 105
手术费 胼胝病变切除修复术 125 120 102 每处病变 植皮术加收20%
手术费 胼胝病变切除修复术(植皮术加收) 25 24 20.4 每处病变 植皮术加收
手术费 小儿胼胝病变切除修复术 165 155 130 每处病变
手术费 小儿胼胝病变切除修复术(植皮术加收) 33 31 26 每处病变 植皮术加收
手术费 浅表肿物切除术 125 120 102 每个肿物 激光手术加收50%;植皮术加收20%
手术费 浅表肿物切除术(激光手术) 187.5 180 153 每个肿物 激光手术
手术费 浅表肿物切除术(植皮术加收) 25 24 20.4 每个肿物 植皮术加收
手术费 小儿浅表肿物切除术 165 155 130 每个肿物
手术费 小儿浅表肿物切除术(激光手术) 245 235 200 每个肿物 激光手术
手术费 小儿浅表肿物切除术(植皮术加收) 33 31 26 每个肿物 植皮术加收
手术费 海绵状血管瘤切除术(大) 1000 960 816 植皮术加收20%;激光手术加收37.5%
手术费 海绵状血管瘤切除术(大)-植皮术加收 200 192 163.2 植皮术加收
手术费 海绵状血管瘤切除术(大)-激光手术 1375 1320 1122 激光手术
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(大) 1300 1250 1065
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(大)-植皮术加收 260 250 215 植皮术加收
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(大)-激光手术 1790 1720 1465 激光手术
手术费 海绵状血管瘤切除术(中) 875 840 714 植皮术加收20%;激光手术基层医院收1020元,县级医院收1200元,市级医院收1250元
手术费 海绵状血管瘤切除术(中)-激光手术 1250 1200 1020 激光手术
手术费 海绵状血管瘤切除术(中)-植皮术加收 175 168 142.8 植皮术加收
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(中) 1140 1090 925
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(中)-激光手术 1625 1560 1325 激光手术
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(中)-植皮术加收 230 220 185 植皮术加收
手术费 海绵状血管瘤切除术(小) 500 480 408 植皮术加收20%;激光手术加收75%
手术费 海绵状血管瘤切除术(小)-植皮术加收 100 96 81.6 植皮术加收
手术费 海绵状血管瘤切除术(小)-激光手术 875 840 714 激光手术
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(小) 650 625 530
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(小)-植皮术加收 130 125 105 植皮术加收
手术费 小儿海绵状血管瘤切除术(小)-激光手术 1140 1090 925 激光手术
手术费 脂肪抽吸术 每毫升 自主定价
手术费 头皮撕脱清创修复术 1375 1320 1122
手术费 小儿头皮撕脱清创修复术 1790 1715 1460
手术费 头皮缺损修复术 1010 910 775
手术费 小儿头皮缺损修复术 1315 1185 1005