南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
化验费 直接抗人球蛋白试验(Coombs') 18 17 14.5 每项检测计费一次
化验费 直接抗人球蛋白试验(Coombs')(IgG球蛋白) 18 17 14.5
化验费 直接抗人球蛋白试验(Coombs')(IgA球蛋白) 18 17 14.5
化验费 直接抗人球蛋白试验(Coombs')(IgM球蛋白) 18 17 14.5
化验费 直接抗人球蛋白试验(Coombs')(C3补体成分) 18 17 14.5
化验费 间接抗人球蛋白试验 9.8 8.8 7.5
化验费 红细胞电泳测定 23 21 18
化验费 红细胞膜蛋白电泳测定 23 21 18
化验费 肽链裂解试验
化验费 新生儿溶血症筛查 36 34 28.9
化验费 红细胞九分图分析
化验费 红细胞游离原卟啉测定 9 8.5 7.2
凝血检查
化验费 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 45 21 18
化验费 血小板相关免疫球蛋白(PAIgG)测定 45 21 18 每次检测计费一次,PAIgG参照执行
化验费 血小板相关免疫球蛋白(PAIgA)测定 45 21 18 每次检测计费一次,PAIgA参照执行
化验费 血小板相关免疫球蛋白(PAIgM)测定 45 21 18 每次检测计费一次,PAIgM参照执行
化验费 血小板相关补体C3测定(PAC3) 54 48 41
化验费 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 76 64 58
化验费 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定(Ⅱb/Ⅲa) 76 64 58 Ⅱb/Ⅲa,每次检测计费一次
化验费 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定(Ⅰb/IX) 76 64 58 Ⅰb/IX,每次检测计费一次
化验费 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR)
化验费 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) 41 38 33
化验费 毛细血管脆性试验 9 8.5 7.2
化验费 阿斯匹林耐量试验(ATT) 18 17 14.5
化验费 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 31.5 29.8 25.3
化验费 血浆内皮素测定(ET) 41 38 33
化验费 血小板粘附功能测定(PAdT) 27 24 22
化验费 血小板聚集功能测定(PAgT) 36 32 28
化验费 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定
化验费 血小板第3因子有效性测定(PF3) ①放免法或酶免法②流式细胞仪法
化验费 血小板第4因子测定(PF4) 36 28 24
化验费 血小板寿命测定
化验费 血小板钙流测定
化验费 血浆β—血小板球蛋白测定
化验费 血块收缩试验 2.7 2.6 2.2
化验费 血浆血栓烷B2测定(TXB2) 36 28 24
化验费 血浆凝血酶原时间测定(PT) 11 9 8.7
化验费 复钙时间测定及其纠正试验 14 13 11
化验费 凝血酶原时间纠正试验 18 16 14
化验费 凝血酶原消耗及纠正试验 10 9 7.7
化验费 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) 18 16 15
化验费 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 18 16 15
化验费 活化凝血时间测定(ACT) 9 8.5 7.2
化验费 简易凝血活酶生成试验 40 32 27
化验费 血浆蝰蛇毒时间测定 9 8.5 7.2
化验费 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 9 8.5 7.2
化验费 血浆纤维蛋白原测定 18 16 15
化验费 血浆凝血因子活性测定 90 80 72
化验费 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 27 24 22