南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
化验费 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体测定(tPAI-C) 85 82 80
化验费 肝素结合蛋白测定 180 170 160
3.临床化学检查
蛋白质测定
化验费 血清总蛋白测定 3 2.6 2.2
化验费 血清白蛋白测定 3 2.6 2.2
化验费 血清粘蛋白测定 2.7 2.6 2.2
化验费 血清蛋白电泳 36 34 28.9
化验费 免疫固定电泳 54 51 43.4
化验费 免疫固定电泳(血清标本) 54 51 43.4 血清标本
化验费 免疫固定电泳(尿标本) 54 51 43.4 尿标本
化验费 血清前白蛋白测定 14 12 10
化验费 血清转铁蛋白测定 14 12 10
化验费 血清铁蛋白测定 20 18 15
化验费 可溶性转铁蛋白受体测定 13.5 12.2 10.3
化验费 脑脊液总蛋白测定 2.7 2.5 2.1
化验费 脑脊液寡克隆电泳分析 135 127.5 108.4
化验费 脑脊液白蛋白测定 7.2 6.8 5.8
化验费 脑脊液IgG测定 13.5 12.8 10.9 免疫比浊法基层15.2元,县级医院17.9元,市级医院18.9元
化验费 脑脊液IgG测定(免疫比浊法) 18.9 17.9 15.2
化验费 β2微球蛋白测定 20 18 15
化验费 α1抗胰蛋白酶测定 14 13 11
化验费 α巨球蛋白测定 9 8.5 7.2
化验费 超敏C反应蛋白测定 18 17 14.5
化验费 视黄醇结合蛋白测定 18 17 14.5
化验费 血清淀粉样蛋白测定(SAA) 18 17 14.5
化验费 蛋白质飞行质谱测定 580 580 493
化验费 神经丝蛋白(AD7c-NTP)检测 350 315 268 人份
化验费 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 180 162 138
化验费 钙卫蛋白检测 54 49 41.7
化验费 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定 160 145 125
化验费 人磷酸化tau-181蛋白测定 160 145 125
化验费 人类表皮生长因子受体2(HER-2/neu)测定 180 170 160
化验费 前列腺小体外泄蛋白(PSEP)测定 75 72 70
化验费 壳多糖酶3样蛋白1检测 230 210 180
化验费 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 90 90 76.5
化验费 高尔基体蛋白73(GP73)测定 100 100 85
糖及其代谢物测定
化验费 葡萄糖测定 4.9 3.8 3.2
化验费 血清果糖胺测定 9 8.5 7.2
化验费 糖化血红蛋白测定 39 35 30
化验费 半乳糖测定 7.2 6.5 5.5
化验费 半乳糖测定(全血) 7.2 6.5 5.5
化验费 半乳糖测定(尿标本) 7.2 6.5 5.5
化验费 血清果糖测定 9 8.5 7.2
化验费 木糖测定 7.2 6.5 5.5
化验费 血清唾液酸测定 7.2 6.8 5.8
化验费 血浆乳酸测定 9 8.5 7.2 全血乳酸测定加收50%;干化学法加收80%
化验费 血浆乳酸测定(全血乳酸测定) 13.5 12.8 10.9
化验费 血浆乳酸测定(干化学法) 16.2 15.3 13