南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
化验费 单项补体测定 15 12 10
化验费 补体1抑制因子测定 9 8.5 7.2
化验费 C3裂解产物测定(C3SP) 9 8.5 7.2
化验费 免疫球蛋白定量测定 18 16 13
化验费 冷球蛋白测定
化验费 C—反应蛋白测定(CRP) 27 24 22
化验费 纤维结合蛋白测定(Fn) 180 162 138
化验费 铜蓝蛋白测定 35 28 27
化验费 淋巴细胞免疫分析
化验费 活化淋巴细胞测定 50 40 38
化验费 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 70 56 54 每个抗原
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定 110 88 84
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG1) 110 88 84
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG2) 110 88 84
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG3) 110 88 84
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG4) 110 88 84
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定(IgA1) 110 88 84
化验费 免疫球蛋白亚类定量测定(IgA2) 110 88 84
化验费 24小时IgG鞘内合成率测定 63 59.5 50.6
化验费 免疫球蛋白轻链定量测定(K-LC,λ-LC) 45 40 36 每种测定计费一次。游离轻链定量测定与免疫球蛋白轻链定量测定不得同时收取。
化验费 游离轻链定量测定(K-FLC,λ-FLC) 45 40 36
自身免疫病的实验诊断
化验费 系统性红斑狼疮因子试验(LEF) 18 17 14.5
化验费 抗核抗体测定(ANA) 38 35 29.8
化验费 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) 18 17 15 低于7项按项收取。7种≤抗ENA抗体<14种市级按151元收取,县级按143元收取,基层按126元收取;抗ENA抗体≥14 种市级按180元收取,县级按170元收取,基层按150收取。
化验费 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体种类大于等于7种,小于14种) 151 143 126 7种≤抗ENA抗体种类<14种
化验费 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体类大于等于14种) 180 170 150 抗ENA抗体种类≥14种
化验费 抗单链DNA测定 20 18 15
化验费 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) 36 34 28.9 cANCA、pANCA、PR3-ANCA、MPO-ANCA,每项测定计价一次
化验费 抗双链DNA测定(抗dsDNA) 36 34 29
化验费 抗线粒体抗体测定(AMA) 18 17 15
化验费 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) ①免疫学法②免疫印迹法
化验费 抗核糖体抗体测定 ①免疫学法②免疫印迹法
化验费 抗核糖核蛋白抗体测定 ①免疫学法②免疫印迹法
化验费 抗染色体抗体测定 ①免疫学法②免疫印迹法
化验费 抗血液细胞抗体测定 每项测定计费一次
化验费 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 22.5 21.3 18.1 免疫印迹法加收50%
化验费 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定(免疫印迹法) 33.8 32 27.2
化验费 抗组织细胞抗体测定 22.5 21.3 18.1 每项测定计费一次
化验费 抗心肌抗体测定(AHA) 20 16 15
化验费 抗心磷脂抗体测定(ACA) 31.5 29.8 25.3 每项测定计费一次
化验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 27 26 22
化验费 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) 32 29 22
化验费 抗肾小球基底膜抗体测定 41 36 33
化验费 抗脑组织抗体测定
化验费 抗腮腺管抗体测定
化验费 抗卵巢抗体测定 36 34 28.9
化验费 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) 36 34 28.9
化验费 抗精子抗体测定 36 34 28.9
化验费 抗硬皮病抗体测定