南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
化验费 粪便空肠弯曲菌抗原测定 36 34 28.9
化验费 结核感染T细胞检测 400 360 305
化验费 丙型肝炎核心抗原定量检测 180 162 138 限临床丙肝治疗
化验费 乙型肝炎病毒外膜大蛋白抗原测定 50 50 42.5
化验费 结核分枝杆菌抗体测定 80 80 68
化验费 乙型肝炎核酸定量测定 135 120 105 乙型肝炎核酸定量(载量灵敏度≤20IU/ML)按市级360元/次、县级340元/次,基层290元/次收取。
化验费 乙型肝炎核酸定量测定(载量灵敏度≤20IU/ML) 360 340 290 限临床乙肝治疗
化验费 呼吸道病毒抗原检测 27 25.5 21.7
化验费 肠道病毒抗原检测 27 25.5 21.7
化验费 病毒血清抗体检测 31.5 29.8 25.3
化验费 各类病原体核酸测定 45 42.5 36.1 每类病原体测定计费一次;全自动荧光定量加收140%。
化验费 各类病原体核酸测定(全自动荧光定量) 108 102 86.7
肿瘤相关抗原测定
化验费 癌胚抗原测定(CEA) 17 15 13 化学发光法市级收30元,县级收28元,基层收25元
化验费 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) 30 28 25
化验费 甲胎蛋白测定(AFP) 14 13 12 化学发光法市级收26元,县级收25元,基层收23元
化验费 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) 26 25 23
化验费 副蛋白免疫学检查 18 17 14.5
化验费 碱性胎儿蛋白测定(BFP) 18 17 14.5
化验费 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) 36 34 28.9 化学发光法加收80%
化验费 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) 64.8 61.2 52
化验费 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 36 34 28.9 化学发光法加收80%
化验费 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) 64.8 61.2 52
化验费 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 36 34 28.9
化验费 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP) 36 34 28.9 化学发光法加收80%
化验费 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)(化学发光法) 64.8 61.2 52
化验费 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 36 34 30 化学发光法市级收64元,县级收61元,基层收55元
化验费 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) 64 61 55
化验费 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) 46 44 40 化学发光法市级收82元,县级收78元,基层收70元
化验费 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) 82 78 70
化验费 细胞角蛋白18片段测定 46 44 40
化验费 糖类抗原测定 28 27 24 每种抗原 每项测定计费一次;化学发光法市级收51元,县级收48元,基层收43元
化验费 糖类抗原测定(化学发光法) 51 48 43 每种抗原
化验费 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 39 37 33 化学发光法市级收70元,县级收66元,基层收59元
化验费 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) 70 66 59
化验费 肿瘤坏死因子测定(TNF) 27 25.5 21.7 化学发光法加收80%
化验费 肿瘤坏死因子测定(TNF)(化学发光法) 48.6 45.9 39
化验费 肿瘤相关抗原测定 36 34 28.9 每项测定计价一次。肺癌自身抗体谱测定市级按245元/次收取,县级按230元/次收取,基层按195元/次收取。
化验费 肿瘤相关抗原测定(MG-Ags) 36 34 28.9
化验费 肿瘤相关抗原测定(TA-4) 36 34 28.9
化验费 肺癌自身抗体谱测定 245 230 195 限肺占位性病变、肺部阴影、肺不典型增生辅助诊断收取,不作为体检价格项目。
化验费 铁蛋白测定 18 17 14.5 干化学法加收40%
化验费 铁蛋白测定(干化学法) 25.2 23.8 20.2
化验费 显形胶质蛋白(AP)测定
化验费 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 36 32.4 27.5
化验费 触珠蛋白测定 9 8.5 7.2
化验费 酸性糖蛋白测定 9 8.5 7.2
化验费 细菌抗原分析 72 65 55
化验费 I型胶原吡啶交联终肽测定(ICTP) 100 80 77
化验费 组织多肽特异抗原(TPS)测定 54 51 43.4