南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 颅内多发血肿清除术(非同一部位血肿) 3125 3000 2550 非同一部位血肿
手术费 小儿颅内多发血肿清除术 2925 2810 2390
手术费 小儿颅内多发血肿清除术(非同一部位血肿) 4065 3900 3315 非同一部位血肿
手术费 颅内血肿清除术 2250 2160 1836
手术费 小儿颅内血肿清除术 2925 2810 2390
手术费 开颅颅内减压术 3040 2740 2330
手术费 小儿开颅颅内减压术 3950 3560 3025
手术费 经颅视神经管减压术 3040 2740 2330
手术费 小儿经颅视神经管减压术 3950 3560 3025
手术费 颅内压监护传感器置入术 1125 1080 918
手术费 小儿颅内压监护传感器置入术 1465 1405 1195
手术费 侧脑室分流术 2000 1920 1632
手术费 小儿侧脑室分流术 2600 2495 2120
手术费 经颅内镜侧脑室分流术 2375 2280 1938
手术费 小儿经颅内镜侧脑室分流术 2975 2855 2425
手术费 脑室钻孔伴脑室引流术 1000 960 816
手术费 小儿脑室钻孔伴脑室引流术 1300 1250 1065
手术费 颅内蛛网膜囊肿分流术 2000 1920 1632
手术费 小儿颅内蛛网膜囊肿分流术 2600 2495 2120
手术费 经颅内镜颅内蛛网膜囊肿分流术 2375 2280 1938
手术费 小儿经颅内镜颅内蛛网膜囊肿分流术 2975 2855 2425
手术费 幕上浅部病变切除术 2875 2760 2346
手术费 小儿幕上浅部病变切除术 3740 3590 3050
手术费 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 5570 5010 4260
手术费 小儿大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 7240 6515 5540
手术费 幕上深部病变切除术 7630 6870 5840
手术费 小儿幕上深部病变切除术 9920 8930 7590
手术费 第四脑室肿瘤切除术 6600 5940 5050
手术费 小儿第四脑室肿瘤切除术 8580 7720 6560
手术费 经颅内镜脑室肿瘤切除术 5060 4550 3870
手术费 小儿经颅内镜脑室肿瘤切除术 6580 5915 5030
手术费 桥小脑角肿瘤切除术 6480 5830 4960
手术费 小儿桥小脑角肿瘤切除术 8425 7580 6445
手术费 脑皮质切除术 3040 2740 2330
手术费 小儿脑皮质切除术 3950 3560 3025
手术费 大脑半球切除术 5780 5200 4420
手术费 小儿大脑半球切除术 7515 6760 5745
手术费 选择性杏仁核海马切除术 6940 6250 5310
手术费 小儿选择性杏仁核海马切除术 9020 8125 6905
手术费 胼胝体切开术 4625 4160 3540
手术费 小儿胼胝体切开术 6015 5410 4600
手术费 多处软脑膜下横纤维切断术 3710 3340 2840
手术费 小儿多处软脑膜下横纤维切断术 4825 4340 3690
手术费 癫痫病灶切除术 4740 4270 3630 术中发现病灶按肿瘤切除手术计价
手术费 小儿癫痫病灶切除术 6160 5550 4720
手术费 癫痫刀手术 治疗难治性癫痫
手术费 小儿癫痫刀手术
手术费 脑深部电极置入术 3710 3340 2840
手术费 小儿脑深部电极置入术 4825 4340 3690
手术费 小脑半球病变切除术 4740 4270 3630