南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 小儿颅内血管重建术 6580 5915 5030
脊髓、脊髓膜、脊髓血管手术
手术费 脊髓和神经根粘连松解术 3380 3040 2580
手术费 小儿脊髓和神经根粘连松解术 4395 3950 3360
手术费 脊髓空洞症内引流术 3040 2740 2330
手术费 小儿脊髓空洞症内引流术 3950 3560 3025
手术费 脊髓丘脑束切断术 4130 3720 3160
手术费 小儿脊髓丘脑束切断术 5370 4835 4110
手术费 脊髓栓系综合症手术 3380 3040 2580
手术费 小儿脊髓栓系综合症手术 4395 3950 3360
手术费 脊髓前连合切断术 4130 3720 3160
手术费 脊髓前连合切断术(选择性脊神经后根切断术) 4130 3720 3160 选择性脊神经后根切断术
手术费 小儿脊髓前连合切断术 5370 4835 4110
手术费 椎管内脓肿切开引流术 2250 2160 1836
手术费 小儿椎管内脓肿切开引流术 2925 2810 2390
手术费 脊髓内病变切除术 4730 4260 3620 肿瘤长度超过5cm市级医院加收605元,县级医院加收545元,基层465元
手术费 脊髓内病变切除术(肿瘤长度超过5cm) 5335 4805 4085 肿瘤长度超过5cm
手术费 小儿脊髓内病变切除术 6150 5540 4710
手术费 小儿脊髓内病变切除术(肿瘤长度超过5cm) 6935 6245 5310 肿瘤长度超过5cm
手术费 脊髓硬膜外病变切除术 2500 2400 2040
手术费 小儿脊髓硬膜外病变切除术 3250 3120 2650
手术费 髓外硬脊膜下病变切除术 2500 2400 2040 肿瘤长度超过5cm加收15%
手术费 髓外硬脊膜下病变切除术(肿瘤长度超过5cm) 2875 2760 2346 肿瘤长度超过5cm
手术费 小儿髓外硬脊膜下病变切除术 3250 3120 2650
手术费 小儿髓外硬脊膜下病变切除术(肿瘤长度超过5cm) 3740 3590 3050 肿瘤长度超过5cm
手术费 脊髓外露修补术 3040 2740 2330
手术费 小儿脊髓外露修补术 3950 3560 3025
手术费 脊髓动静脉畸形切除术 6940 6250 5310
手术费 小儿脊髓动静脉畸形切除术 9020 8125 6905
手术费 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 1500 1440 1224
手术费 小儿脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 1950 1870 1590
手术费 经颅内镜脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 1875 1800 1530
手术费 小儿经颅内镜脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 2325 2230 1895
手术费 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 2030 1830 1560
手术费 小儿脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 2640 2380 2025
手术费 经颅内镜脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 2405 2190 1866
手术费 小儿经颅内镜脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 3015 2740 2330
手术费 选择性脊神经后根切断术(SPR) 3040 2740 2330
手术费 小儿选择性脊神经后根切断术(SPR) 3950 3560 3025
手术费 胸腰交感神经节切断术 2530 2280 1940
手术费 小儿胸腰交感神经节切断术 3290 2965 2520
手术费 经胸腔镜交感神经链切除术 3040 2740 2330 单侧 同时行双侧手术加收50%
手术费 小儿经胸腔镜交感神经链切除术 3950 3560 3025 单侧
手术费 经胸腔镜交感神经链切除术 4560 4110 3495 双侧
手术费 小儿经胸腔镜交感神经链切除术 5930 5345 4545 双侧
手术费 腰骶部潜毛窦切除术 1875 1800 1530
手术费 小儿腰骶部潜毛窦切除术 2440 2340 1990
手术费 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 625 600 510
手术费 小儿经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 815 780 665
手术费 马尾神经吻合术