南安市医院欢迎您!

便民查询

便民查询:
科目类别 价项名称 价格(市级) 价格(县级) 价格(基层) 单位 备注
手术费 小儿甲状腺全切术(双侧) 4270 3840 3265 双侧 双侧
手术费 经腔镜甲状腺全切术 2815 2570 2180 单侧
手术费 经腔镜甲状腺全切术(双侧) 3910 3555 3022 双侧 双侧
手术费 小儿经腔镜甲状腺全切术 3470 3160 2685 单侧
手术费 小儿经腔镜甲状腺全切术(双侧) 4895 4440 3775 双侧 双侧
手术费 甲状腺癌根治术 3300 2970 2520
手术费 小儿甲状腺癌根治术 4290 3860 3280
手术费 经腔镜甲状腺癌根治术 3925 3570 3030
手术费 小儿经腔镜甲状腺癌根治术 4915 4460 3790
手术费 甲状腺癌扩大根治术 4630 4170 3540
手术费 小儿甲状腺癌扩大根治术 6020 5420 4605
手术费 经腔镜甲状腺癌扩大根治术 5255 6020 5120
手术费 小儿经腔镜甲状腺癌扩大根治术 6645 6020 5115
手术费 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 5090 4580 3890
手术费 小儿甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 6615 5955 5060
手术费 甲状腺细胞移植术
手术费 小儿甲状腺细胞移植术
手术费 甲状舌管瘘切除术 875 840 714
手术费 甲状舌管瘘切除术(囊肿) 875 840 714
手术费 小儿甲状舌管瘘切除术 1140 1090 925
手术费 胎儿甲状腺移植术 1500 1440 1224
手术费 小儿胎儿甲状腺移植术 1950 1870 1590
手术费 喉返神经探查术 2530 2280 1940
手术费 小儿喉返神经探查术 3290 2965 2520
手术费 胸腺切除术 3380 3040 2580
手术费 小儿胸腺切除术 4395 3950 3360
手术费 经胸腔镜胸腺切除术 4005 3640 3090
手术费 小儿经胸腔镜胸腺切除术 5020 4550 3870
手术费 胸腺移值术 3040 2740 2330
手术费 小儿胸腺移值术 3950 3560 3025
手术费 胸腺细胞移植术
手术费 肾上腺切除术 3090 2780 2360 单侧
手术费 小儿肾上腺切除术 4015 3615 3075 单侧
手术费 经腹腔镜肾上腺切除术 3715 3380 2870 单侧
手术费 小儿经腹腔镜肾上腺切除术 4640 4215 3585 单侧
手术费 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 4130 3720 3160 单侧
手术费 小儿肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 5370 4835 4110 单侧
手术费 经腹腔镜肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 4755 4320 3670 单侧
手术费 小儿经腹腔镜肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 5995 5435 4620 单侧
手术费 恶性嗜铬细胞瘤根治术 4330 3900 3320
手术费 恶性嗜铬细胞瘤根治术(异位嗜铬细胞瘤根治术) 4330 3900 3320 异位嗜铬细胞瘤根治术
手术费 小儿恶性嗜铬细胞瘤根治术 5630 5070 4310
手术费 经腹腔镜恶性嗜铬细胞瘤根治术 4955 4500 3830
手术费 小儿经腹腔镜恶性嗜铬细胞瘤根治术 6255 5670 4820
手术费 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术
手术费 肾上腺移植术 4740 4270 3630
手术费 小儿肾上腺移植术 6160 5550 4720
4.眼部手术
眼睑手术
手术费 眼睑肿物切除术 375 360 306 需植皮时加收20%